技術參數
機型 | 單位 | WA470-8M0 |
---|
總功率 | kW(PS) | 204(277) |
斗容 | m3 | 3.60~5.20 |
工作裝置三項和(舉升、卸載、下降) | s | 10.1 |
工作重量 | kg | 23900~24550 |
傾翻載荷(最大折腰時) | kg | 14870~17360 |
工作范圍 | 最小回轉半徑(外側輪胎中心) | mm | 6630 |
45度傾斜高度 鏟齒 | mm | 2990-3235 |
45度傾斜距離 | mm | 1185-1410 |
尺寸 | 總長(鏟斗在地面上) | mm | 8755-9085 |
總高 | mm | 3500 |
輪距 | mm | 2300 |
軸距 | mm | 3450 |
發動機 | 型號 | - | SAA6D125E-7 |
額定轉速 | rpm | 2000 |
排量 | L | 11.04 |
99久天堂AV在线播放_久久97久久97精品免视看_欧洲无线乱码2021芒果免费_国产成人精品人人2020